Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010.gada 28.aprīlī, SIA “Zemgales EKO” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.
Informācija par bruto darba samaksu, EUR
| Amats | Mēnešalga | Stundas tarifa likme | Amata vietu skaits |
| Finanšu direktore | 2293,00 | 1 | |
| Ražošanas direktors | 2063,00 | 1 | |
| Tehniskais speciālists | 740,00 | 1 | |
| Presēšanas iekārtas operators – atkritumu šķirotājs | 791,00 | 2 | |
| Šķirošanas līnijas iekrāvēja operators | 848,00 | 1 | |
| Atkritumu šķirotājs | 740,00 | 14 | |
| Sezonas darbu strādnieks – atkritumu šķirotājs | 740,00 | 3 | |
| Uzskaites operatore – kasiere | 6,78 | 1 | |
| Tualetes dežurants | 4,65 | 22 | |
| Dalīto atkritumu vākšanas laukumu dežurants | 4,65 | 4 | |
| Paškrāvēja automobiļa vadītājs | 1130,00 | 1 | |
| Dzīvnieku ķērājs | 800,00 | 2 |
Informācija par aprēķināto atalgojuma summu amatpersonām 2025.gada oktobrī, EUR
| Vārds | Uzvārds | Amats | Neto darba samaksa |
| Kristīne | Stukina | Valdes locekle | 2313.73 |
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.
Aktualizēts 31.10.2025.