Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010.gada 28.aprīlī, SIA “Zemgales EKO” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.
Informācija par bruto darba samaksu, EUR
Amats | Mēnešalga | Stundas tarifa likme | Amata vietu skaits |
Finanšu direktore | 2293,00 | 1 | |
Ražošanas direktore | 2063,00 | 1 | |
Tehniskais speciālists | 700,00 | 1 | |
Presēšanas iekārtas operators – atkritumu šķirotājs | 791,00 | 2 | |
Šķirošanas līnijas iekrāvēja operators | 848,00 | 1 | |
Atkritumu šķirotājs | 700,00 | 14 | |
Sezonas darbu strādnieks – atkritumu šķirotājs | 700,00 | 3 | |
Uzskaites operators – kasieris | 6,78 | 1 | |
Tualetes dežurants | 4,40 | 21 | |
Dalīto atkritumu vākšanas laukumu dežurants | 4,40 | 3 | |
Paškrāvēja automobiļa vadītājs | 1130,00 | 1 | |
Dzīvnieku ķērājs | 800,00 | 2 |
Informācija par aprēķināto atalgojuma summu amatpersonām 2024.gada maijā, EUR
Vārds | Uzvārds | Amats | Neto darba samaksa |
Ģirts | Ruģelis | Valdes loceklis | 1168.47 |
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.
Aktualizēts 04.06.2024